送料表(単位円、税込)
常温便 | 常温便 | 常温便 | 常温便 | 常温便 | クール便 | クール便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地域/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 冷60サイズ | 冷80サイズ |
北海道 | 900 | 1,100 | 1,350 | 1,550 | 2,000 | 1,350 | 1,600 |
青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、新潟、長野 | 750 | 870 | 1,000 | 1,350 | 1,650 | 1,200 | 1,350 |
岐阜、静岡、愛知、三重、富山、石川、福井 | 750 | 880 | 1,050 | 1,400 | 1,800 | 1,320 | 1,390 |
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 | 800 | 1,000 | 1,150 | 1,500 | 2,000 | 1,420 | 1,500 |
鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 | 1,000 | 1,250 | 1,310 | 1,630 | 2,200 | 1,530 | 1,650 |
福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島 | 1,130 | 1,300 | 1,420 | 1,770 | 2,400 | 1,750 | 1,860 |
沖縄・離島は別途計算します | - | - | - | - | - | - | - |
※ショッピングカートでは、複数の商品をご注文いただいた場合、個口数分の送料が合計されます。したがって、下記に示した場合については表示された送料と異なることがありますので、ご注文をいただいた後の確認メールにて正確な送料をお知らせいたします。何卒ご了承ください。
1.ご注文いただいた商品が同じ温度帯で同梱可能な場合は送料が変わります。
2.常温商品とクール商品の同梱はできませんので、それぞれの送料を頂戴いたします。